Caminho: Início / Aeroportos
Aeroportos do Brasil com voo regular
129 aeroportos com código IATA e voos comerciais regulares, organizados por estado. 43 têm sala VIP. Os principais têm guia completo.
Acre
| IATA | Aeroporto | Cidade | Sala VIP |
|---|---|---|---|
| CZS | Cruzeiro do Sul Airport | Cruzeiro Do Sul | Não encontramos |
| RBR | Rio Branco-Plácido de Castro International Airport | Rio Branco | Não encontramos |
Alagoas
| IATA | Aeroporto | Cidade | Sala VIP |
|---|---|---|---|
| MCZ | Zumbi dos Palmares International Airport | Maceió | Sim Advantage VIP Lounge |
Amapá
| IATA | Aeroporto | Cidade | Sala VIP |
|---|---|---|---|
| MCP | Macapá - Alberto Alcolumbre International Airport | Macapá | Sim The Lounge |
Amazonas
| IATA | Aeroporto | Cidade | Sala VIP |
|---|---|---|---|
| BAZ | Barcelos Airport | Barcelos | Não encontramos |
| CAF | Carauari Airport | Carauari | Não encontramos |
| IRZ | Tapuruquara Airport | Santa Isabel do Rio Negro | Não encontramos |
| LBR | Lábrea Airport | Lábrea | Não encontramos |
| MAO | Eduardo Gomes International Airport | Manaus | Sim Harmony Lounge |
| MNX | Manicoré Airport | Manicoré | Não encontramos |
| RBB | Borba Airport | Borba | Não encontramos |
| SJL | São Gabriel da Cachoeira Airport | São Gabriel da Cachoeira | Não encontramos |
| TBT | Tabatinga International Airport | Tabatinga | Não encontramos |
| TFF | Tefé Airport | Tefé | Não encontramos |
Bahia
| IATA | Aeroporto | Cidade | Sala VIP |
|---|---|---|---|
| BPS | Porto Seguro International Airport | Porto Seguro | Sim BRT Lounge |
| BRA | Dom Ricardo Weberberger Airport | Barreiras | Não encontramos |
| IOS | Bahia - Jorge Amado Airport | Ilhéus | Sim The Lounge |
| LEC | Coronel Horácio de Mattos Airport | Lençóis | Não encontramos |
| PAV | Paulo Afonso Airport | Paulo Afonso | Não encontramos |
| SSA | Deputado Luiz Eduardo Magalhães International Airport | Salvador | Sim, ver salas |
| UNA | Una-Comandatuba Airport | Una | Não encontramos |
| VAL | Valença Airport | Valença | Não encontramos |
| VDC | Glauber de Andrade Rocha Airport | Vitória da Conquista | Sim The Lounge |
Ceará
| IATA | Aeroporto | Cidade | Sala VIP |
|---|---|---|---|
| FOR | Pinto Martins International Airport | Fortaleza | Sim, ver salas |
| JDO | Orlando Bezerra de Menezes Airport | Juazeiro do Norte | Sim Advantage VIP Lounge |
| JJD | Comandante Ariston Pessoa Airport | Cruz | Sim Advantage VIP Lounge |
Distrito Federal
| IATA | Aeroporto | Cidade | Sala VIP |
|---|---|---|---|
| BSB | Presidente Juscelino Kubitschek International Airport | Brasília | Sim, ver salas |
Espírito Santo
| IATA | Aeroporto | Cidade | Sala VIP |
|---|---|---|---|
| GUZ | Guarapari Airport | Guarapari | Não encontramos |
| VIX | Eurico de Aguiar Salles International Airport | Vitória | Sim The Lounge |
Goiás
| IATA | Aeroporto | Cidade | Sala VIP |
|---|---|---|---|
| CLV | Nelson Ribeiro Guimarães Airport | Caldas Novas | Não encontramos |
| GYN | Santa Genoveva International Airport | Goiânia | Sim Advantage VIP Lounge, W Lounge |
Maranhão
| IATA | Aeroporto | Cidade | Sala VIP |
|---|---|---|---|
| IMP | Prefeito Renato Moreira Airport | Imperatriz | Não encontramos |
| SLZ | Marechal Cunha Machado International Airport | São Luís | Sim The Lounge |
Mato Grosso
| IATA | Aeroporto | Cidade | Sala VIP |
|---|---|---|---|
| AFL | Piloto Osvaldo Marques Dias Airport | Alta Floresta | Não encontramos |
| CGB | Várzea Grande–Marechal Rondon International Airport | Cuiabá | Sim The Lounge, W Lounge, BRT Lounges |
| OPS | Presidente João Batista Figueiredo Airport | Sinop | Sim BRT Lounge |
| ROO | Maestro Marinho Franco Airport | Rondonópolis | Não encontramos |
| SMT | Adolino Bedin Regional Airport | Sorriso | Não encontramos |
| TGQ | Tangará da Serra Airport | Tangará da Serra | Não encontramos |
Mato Grosso do Sul
| IATA | Aeroporto | Cidade | Sala VIP |
|---|---|---|---|
| BYO | Bonito Airport | Bonito | Não encontramos |
| CGR | Campo Grande Airport | Campo Grande | Sim Advantage VIP Lounge |
| CMG | Corumbá International Airport | Corumbá | Não encontramos |
| PMG | Ponta Porã Airport | Ponta Porã | Não encontramos |
| TJL | Plínio Alarcom Airport | Três Lagoas | Não encontramos |
Minas Gerais
| IATA | Aeroporto | Cidade | Sala VIP |
|---|---|---|---|
| AAX | Romeu Zema Airport | Araxá | Não encontramos |
| CNF | Tancredo Neves International Airport | Belo Horizonte | Sim, ver salas |
| GVR | Coronel Altino Machado Airport | Governador Valadares | Não encontramos |
| IPN | Usiminas Airport | Ipatinga | Não encontramos |
| IZA | Presidente Itamar Franco Airport | Juiz de Fora | Não encontramos |
| JDF | Francisco de Assis Airport | Juiz de Fora | Não encontramos |
| MOC | Mário Ribeiro Airport | Montes Claros | Não encontramos |
| PYT | Pedro Rabelo de Souza Airport | Paracatu | Não encontramos |
| UBA | Mário de Almeida Franco Airport | Uberaba | Não encontramos |
| UDI | Ten. Cel. Aviador César Bombonato Airport | Uberlândia | A confirmar |
Pará
| IATA | Aeroporto | Cidade | Sala VIP |
|---|---|---|---|
| ATM | Altamira Interstate Airport | Altamira | Não encontramos |
| BEL | Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro International Airport | Belém | Sim W Lounge |
| BVS | Breves Airport | Breves | Não encontramos |
| CKS | Carajás Airport | Parauapebas | Não encontramos |
| GGF | Almeirim Airport | Almeirim | Não encontramos |
| ITB | Itaituba Airport | Itaituba | Não encontramos |
| JPE | Nagib Demachki Airport | Paragominas | Não encontramos |
| MAB | João Correa da Rocha Airport | Marabá | Não encontramos |
| OPP | Salinópolis Airport | Salinópolis | Não encontramos |
| STM | Santarém - Maestro Wilson Fonseca International Airport | Santarém | Não encontramos |
| TMT | Trombetas Airport | Oriximiná | Não encontramos |
| TUR | Tucuruí Airport | Tucuruí | Não encontramos |
Paraíba
| IATA | Aeroporto | Cidade | Sala VIP |
|---|---|---|---|
| CJZ | Pedro Vieira Moreira Airport | Cajazeiras | Não encontramos |
| CPV | Presidente João Suassuna Airport | Campina Grande | Sim Advantage VIP Lounge |
| JPA | Presidente Castro Pinto International Airport | João Pessoa | Sim Advantage VIP Lounge |
Paraná
| IATA | Aeroporto | Cidade | Sala VIP |
|---|---|---|---|
| CAC | Coronel Adalberto Mendes da Silva Airport | Cascavel | Não encontramos |
| CWB | Curitiba-Afonso Pena International Airport | Curitiba | Sim, ver salas |
| FBE | Paulo Abdala Airport | Francisco Beltrão | Não encontramos |
| GGJ | Guaíra Airport | Guaíra | Não encontramos |
| IGU | Cataratas International Airport | Foz do Iguaçu | Sim The Lounge, Advantage VIP Lounge |
| LDB | Governor José Richa Airport | Londrina | Sim W Lounge |
| MGF | Regional de Maringá - Sílvio Name Júnior Airport | Maringá | Sim Advantage VIP Lounge, W Café Lounge |
| PGZ | Ponta Grossa Airport - Comandante Antonio Amilton Beraldo | Ponta Grossa | Não encontramos |
| PTO | Juvenal Loureiro Cardoso Airport | Pato Branco | Não encontramos |
| TOW | Toledo - Luiz Dalcanale Filho Municipal Airport | Toledo | Não encontramos |
| UMU | Orlando de Carvalho Airport | Umuarama | Não encontramos |
| UVI | José Cleto Airport | União da Vitória | Não encontramos |
Pernambuco
| IATA | Aeroporto | Cidade | Sala VIP |
|---|---|---|---|
| CAU | Caruaru Airport | Caruaru | Não encontramos |
| FEN | Fernando de Noronha Airport | Fernando de Noronha | Sim Blue Lounge |
| PNZ | Senador Nilo Coelho Airport | Petrolina | Não encontramos |
| REC | Recife/Guararapes - Gilberto Freyre International Airport | Recife | Sim, ver salas |
| SET | Santa Magalhães Airport | Serra Talhada | Não encontramos |
Piauí
| IATA | Aeroporto | Cidade | Sala VIP |
|---|---|---|---|
| PHB | Parnaíba - Prefeito Doutor João Silva Filho International Airport | Parnaíba | Não encontramos |
| THE | Senador Petrônio Portela Airport | Teresina | Sim The Lounge |
Rio de Janeiro
| IATA | Aeroporto | Cidade | Sala VIP |
|---|---|---|---|
| CAW | Bartolomeu Lisandro Airport | Campos dos Goytacazes | Não encontramos |
| CFB | Cabo Frio Airport | Cabo Frio | Não encontramos |
| GIG | Rio de Janeiro Galeão – Tom Jobim International Airport | Rio De Janeiro | Sim, ver salas |
| SDU | Santos Dumont Airport | Rio de Janeiro | Sim, ver salas |
Rio Grande do Norte
| IATA | Aeroporto | Cidade | Sala VIP |
|---|---|---|---|
| MVF | Dix-Sept Rosado Airport | Mossoró | Não encontramos |
| NAT | Rio Grande do Norte/São Gonçalo do Amarante–Governador Aluízio Alves International Airport | Natal | Sim Advantage VIP Lounge |
Rio Grande do Sul
| IATA | Aeroporto | Cidade | Sala VIP |
|---|---|---|---|
| CEL | Canela Airport | Canela | Não encontramos |
| CXJ | Hugo Cantergiani Regional Airport | Caxias Do Sul | A confirmar |
| GEL | Santo Ângelo Airport | Santo Ângelo | Não encontramos |
| PET | João Simões Lopes Neto International Airport | Pelotas | Não encontramos |
| PFB | Lauro Kurtz Airport | Passo Fundo | Não encontramos |
| POA | Porto Alegre-Salgado Filho International Airport | Porto Alegre | Sim, ver salas |
| RIA | Santa Maria Airport | Santa Maria | Não encontramos |
| SRA | Luis Alberto Lehr Airport | Santa Rosa | Não encontramos |
| URG | Rubem Berta Airport | Uruguaiana | Não encontramos |
Rondônia
| IATA | Aeroporto | Cidade | Sala VIP |
|---|---|---|---|
| BVH | Brigadeiro Camarão Airport | Vilhena | Não encontramos |
| JPR | Ji-Paraná Airport | Ji-Paraná | Não encontramos |
| OAL | Cacoal Airport | Cacoal | Não encontramos |
| PVH | Governador Jorge Teixeira de Oliveira International Airport | Porto Velho | Não encontramos |
Roraima
| IATA | Aeroporto | Cidade | Sala VIP |
|---|---|---|---|
| BVB | Atlas Brasil Cantanhede International Airport | Boa Vista | Não encontramos |
Santa Catarina
| IATA | Aeroporto | Cidade | Sala VIP |
|---|---|---|---|
| FLN | Hercílio Luz International Airport | Florianópolis | Sim, ver salas |
| JJG | Humberto Ghizzo Bortoluzzi Regional Airport | Jaguaruna | Não encontramos |
| JOI | Lauro Carneiro de Loyola Airport | Joinville | Sim Advantage VIP Lounge |
| LAJ | Lages Airport | Lages | Não encontramos |
| NVT | Ministro Victor Konder International Airport | Navegantes | Sim The Lounge, W Lounge |
| XAP | Serafin Enoss Bertaso Airport | Chapecó | Sim The Lounge |
São Paulo
| IATA | Aeroporto | Cidade | Sala VIP |
|---|---|---|---|
| AQA | Araraquara Airport | Araraquara | Não encontramos |
| ARU | Araçatuba Airport | Araçatuba | Não encontramos |
| CGH | Congonhas–Deputado Freitas Nobre Airport | São Paulo | Sim, ver salas |
| GRU | São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro International Airport | São Paulo | Sim, ver salas |
| JTC | Bauru/Arealva–Moussa Nakhal Tobias State Airport | Bauru | Não encontramos |
| MII | Frank Miloye Milenkowichi–Marília State Airport | Marília | Não encontramos |
| PPB | Presidente Prudente Airport | Presidente Prudente | Não encontramos |
| RAO | Leite Lopes Airport | Ribeirão Preto | Sim W Lounge |
| SJK | Professor Urbano Ernesto Stumpf Airport | São José Dos Campos | Não encontramos |
| SJP | Prof. Eribelto Manoel Reino State Airport | São José do Rio Preto | Sim The Lounge |
| SOD | Sorocaba Airport | Sorocaba | Não encontramos |
| VCP | Viracopos International Airport | Campinas | Sim, ver salas |
Sergipe
| IATA | Aeroporto | Cidade | Sala VIP |
|---|---|---|---|
| AJU | Aracaju - Santa Maria Airport | Aracaju | Sim Ambaar Lounge |
Tocantins
| IATA | Aeroporto | Cidade | Sala VIP |
|---|---|---|---|
| AUX | Araguaína Airport | Araguaína | Não encontramos |
| PMW | Brigadeiro Lysias Rodrigues Airport | Palmas | Sim W Lounge |
Fonte da lista: base aberta OurAirports (aeroportos brasileiros marcados com serviço regular), conferida com os números da ANAC (cerca de 135 aeroportos com voo regular no fim de 2025). Salas VIP fora dos guias completos: diretório do Priority Pass e sites dos aeroportos, outubro de 2026.