Cartões com acesso a sala VIP
Programa incluído, visitas grátis, acompanhantes e condições de cada cartão, com a data em que conferimos. Isto não é recomendação: as regras mudam e quem decide é você.
Atualizado em 24/10/2026 por Redação aeroportos.vip
O benefício de sala VIP de um cartão tem três camadas: o programa (Priority Pass, LoungeKey, DragonPass ou Visa Airport Companion), as salas próprias do banco ou da bandeira e as condições do emissor, como número de visitas grátis, regra de convidado e gasto mínimo na fatura. Dois cartões da mesma categoria podem ter regras bem diferentes.
Use os filtros para comparar e abra cada cartão para ver a lista de salas em que ele entra. Se você tem mais de um cartão, a ferramenta Meu acesso junta tudo. Para entender os programas, veja LoungeKey e DragonPass e a regra do gasto mínimo Mastercard.
Ver o ranking dos cartões com mais salas
| Cartão | Programas | Visitas grátis | Acompanhantes | Condições | Salas mapeadas |
|---|---|---|---|---|---|
Ourocard Altus Liv Visa Infinite Banco do Brasil · Visa | LoungeKey, Visa Airport Companion | Ilimitado no LoungeKey, no Visa Airport Companion e na Casa BB | 12 acompanhantes gratuitos por ano em cada programa, segundo o Passageiro de Primeira; o Cartões e Viagens confirma os 12 por ano no LoungeKey e não informa a regra do VAC. | Acesso ilimitado à Casa BB confirmado no blog oficial do BB. Requisitos citados por fontes secundárias: renda de R$ 30 mil, gasto médio de R$ 20 mil nos últimos 6 meses ou R$ 1 milhão investido no BB. | 130 |
Ourocard Altus Visa Infinite Banco do Brasil · Visa | LoungeKey, Visa Airport Companion | Ilimitado no LoungeKey, no Visa Airport Companion e na Casa BB | Fontes divergem: o Passageiro de Primeira (jun/2026) indica acompanhantes sem limite por visita nos três acessos; o Cartões e Viagens (ago/2026) indica 12 visitas de acompanhante por ano no LoungeKey. | Acesso ilimitado à Casa BB confirmado no blog oficial do BB. Programas externos e regra de convidados vêm de fontes secundárias. Adicionais com os mesmos benefícios (fonte secundária). | 130 |
Ourocard GOL Smiles Visa Infinite Banco do Brasil · Visa | Visa Airport Companion | 4 acessos por ano no Visa Airport Companion e até 4 acessos por CPF por ano na Casa BB | Não informado. | O acesso às salas GOL/Smiles citado na pesquisa de base não foi reconfirmado (site da Smiles indisponível nesta checagem). Desde jul/2026 as salas GOL exigem voo GOL ou parceira (pesquisa de base). | 51 |
Ourocard Mastercard Black Banco do Brasil · Mastercard | LoungeKey | 4 acessos LoungeKey por ano e até 4 acessos por CPF por ano na Casa BB | Nas salas Mastercard de GRU, sem o gasto mínimo: titular paga US$ 35 e cada acompanhante (até 3) paga R$ 200. | Salas Mastercard de GRU T3 gratuitas só com R$ 15 mil em compras no trimestre anterior, desde 01/11/2025. Uma fonte de set/2026 cita 01/08/2026 como vigência para o BB, sem respaldo nas demais. | 103 |
Ourocard Visa Infinite Banco do Brasil · Visa | Visa Airport Companion | 4 acessos por ano no Visa Airport Companion e até 4 acessos por CPF por ano na Casa BB | Não informado; no VAC cada convidado consome um acesso da franquia. | A cota da Casa BB é independente da cota de outros programas (blog oficial do BB). A franquia do VAC é compartilhada com restaurantes e experiências. | 51 |
Inter Black Mastercard Banco Inter · Mastercard | Priority Pass | 6 acessos Priority Pass por ano, só para o titular | Adicional sem acessos gratuitos. | Regra para Black obtido por campanha e para contas Inter One e Inter Digital; o próprio blog do Inter diverge sobre o período (por ano ou a cada 12 meses a partir do primeiro QR Code). A semente indicava 6 acessos por ano também no Inter Lounge; o blog oficial lista o Inter Lounge só para Prime e Win, e o GRU Airport cita Mastercard Black e Win do Inter na sala de GRU. Por isso a sala não foi listada. | 101 |
Inter Prime Mastercard Black Banco Inter · Mastercard | Priority Pass | 6 acessos Priority Pass por ano (só salas), divididos com adicionais; Inter Lounge ilimitado | Adicional não tem QR Code próprio e só entra com o titular, usando os 6 acessos compartilhados. A partir do 7º acesso, cobrança integral. | Inter Lounge: Confins (CNF), Curitiba (CWB) e Fortaleza (FOR). A sala de Guarulhos (T2) fecha em 29/10/2026, segundo nota do Inter à imprensa. Desde set/2026 o Priority Pass do Inter vale só para salas (sem restaurantes, spa ou massagem), com QR Code gerado no app até 4h antes do voo e limite de crédito ativo; o cartão físico sozinho gera cobrança. As visitas ao Inter Lounge não descontam dos 6 acessos. | 103 |
Inter Win Mastercard Black Banco Inter · Mastercard | Priority Pass | Ilimitado no Priority Pass (só salas) e no Inter Lounge | Adicional tem QR Code próprio e acesso gratuito. | Inter Lounge: Confins (CNF), Curitiba (CWB) e Fortaleza (FOR). A sala de Guarulhos (T2) fecha em 29/10/2026, segundo nota do Inter à imprensa. Desde set/2026 o Priority Pass do Inter vale só para salas (sem restaurantes, spa ou massagem), com QR Code gerado no app até 4h antes do voo e limite de crédito ativo; o cartão físico sozinho gera cobrança. Requisito de relacionamento Win (R$ 1 milhão investido, segundo a semente). | 103 |
Safra Iridium Visa Infinite Banco Safra · Visa | Visa Airport Companion | Ilimitado no Visa Airport Companion para o titular | 12 convidados gratuitos por ano. Adicionais sem acesso próprio. | Gasto mínimo de R$ 10 mil por fatura, com faturas em dia, para usar a sala. Aprovação mediante investimento a partir de R$ 5 milhões. O Espaço Banco Safra (GRU T3) passou ao Banco do Brasil e virou Casa BB em 01/05/2026. Em transição, o Safra firmou parcerias com a Visa e o BB para manter o acesso de clientes em GRU (Visa Infinite Lounge e sala do BB) até a entrega de sala própria, prevista para o 2º semestre de 2026 (julho a agosto em uma fonte; talvez no T3B), sem inauguração confirmada até 23/10/2026. As fontes não detalham quais cartões e com que cota entram na Casa BB, por isso ela não foi listada. | 50 |
Safra Visa Infinite Banco Safra · Visa | Visa Airport Companion | 4 acessos por ano no Visa Airport Companion, só para o titular | Acompanhantes consomem a cota do titular; adicionais sem acesso. | Gasto mínimo para liberar a sala: R$ 10 mil na fatura anterior, com pagamentos em dia (fontes de ago e set/2026; resolve a divergência entre R$ 5 mil e R$ 10 mil). O Espaço Banco Safra (GRU T3) passou ao Banco do Brasil e virou Casa BB em 01/05/2026. Em transição, o Safra firmou parcerias com a Visa e o BB para manter o acesso de clientes em GRU (Visa Infinite Lounge e sala do BB) até a entrega de sala própria, prevista para o 2º semestre de 2026 (julho a agosto em uma fonte; talvez no T3B), sem inauguração confirmada até 23/10/2026. As fontes não detalham quais cartões e com que cota entram na Casa BB, por isso ela não foi listada. | 50 |
Bradesco Elo Diners Club Bradesco · Elo | Priority Pass | 4 acessos Priority Pass por ano; Bradesco Lounges ilimitados | Bradesco Lounges: 1 acompanhante e filhos até 16 anos. | Bradesco Lounges: CGH (portão 5 e perto do portão 8), GRU T2 doméstico e T3 internacional, CWB e SDU; salas parceiras Ambaar/VIP Club em VCP, SSA, FOR, BSB, CNF e POA. | 104 |
Bradesco Mastercard Black Bradesco · Mastercard | LoungeKey | 2 acessos LoungeKey por ano | Sem acompanhante gratuito no LoungeKey. Nas salas Mastercard de GRU, até 3 acompanhantes a R$ 200 e dependentes de até 12 anos grátis. | Salas Mastercard de GRU T3 gratuitas só com R$ 15 mil em compras no trimestre anterior, desde 01/09/2025. Após a cota do LoungeKey, US$ 35 por entrada. Não está na lista de elegíveis dos Bradesco Lounges. | 102 |
Bradesco Principal Visa Infinite Bradesco · Visa | Visa Airport Companion | 4 acessos por ano no Visa Airport Companion e 4 acessos por ano nos Bradesco Lounges | Visa Airport Companion: 1 acompanhante por visita, descontado do saldo. Bradesco Lounges: 1 acompanhante e filhos até 16 anos. | Bradesco Lounges: CGH (portão 5 e perto do portão 8), GRU T2 doméstico e T3 internacional, CWB e SDU; salas parceiras Ambaar/VIP Club em VCP, SSA, FOR, BSB, CNF e POA. Inclui 4 reservas antecipadas gratuitas no VAC; reservas extras a US$ 5 por pessoa. Exclusivo do segmento Principal. | 62 |
Bradesco Visa Aeternum Bradesco · Visa | Visa Airport Companion | Ilimitado no Visa Airport Companion e nos Bradesco Lounges | Bradesco Lounges: 1 acompanhante e filhos até 16 anos. Visa Airport Companion: 12 convidados por ano (a página oficial também diz isso na seção de programas). | Bradesco Lounges: CGH (portão 5 e perto do portão 8), GRU T2 doméstico e T3 internacional, CWB e SDU; salas parceiras Ambaar/VIP Club em VCP, SSA, FOR, BSB, CNF e POA. Desde 20/03/2026 o LoungeKey deixou de ser gratuito para o Aeternum (entradas cobradas do portador). | 66 |
Bradesco Visa Infinite Bradesco · Visa | Visa Airport Companion | 4 acessos por ano no Visa Airport Companion | Não informado. | Não está na lista de elegíveis dos Bradesco Lounges. | 50 |
The Centurion Card American Express (Bradesco) Bradesco · Amex | American Express, Priority Pass | Ilimitado no Priority Pass, nos Bradesco Lounges e nas salas Amex | Bradesco Lounges: 2 acompanhantes e filhos até 16 anos. Priority Pass: a página oficial cita até 12 acompanhantes por visita. W Premium 5th Avenue: 2 acompanhantes; extras a US$ 50. Na W Premium The Pier (GRU T3), a Amex consta como parceira direta segundo o GRU Airport. | Bradesco Lounges: CGH (portão 5 e perto do portão 8), GRU T2 doméstico e T3 internacional, CWB e SDU; salas parceiras Ambaar/VIP Club em VCP, SSA, FOR, BSB, CNF e POA. Amex: W Premium Lounge (GRU, BEL, FOR, REC, POA), The Centurion Lounge (global) e Delta Sky Club voando Delta. A página do Bradesco tem uma inconsistência interna sobre acompanhantes (2 na lista de elegíveis, 12 por visita no Priority Pass). | 114 |
The Platinum Card American Express (Bradesco) Bradesco · Amex | American Express, Priority Pass | Ilimitado nos Bradesco Lounges e nas salas Amex; 2 acessos Priority Pass por ano (edição metal) | Bradesco Lounges: 1 acompanhante e filhos até 16 anos. W Premium 5th Avenue: 1 acompanhante; extras a US$ 50; crianças até 12 anos não contam. Na W Premium The Pier (GRU T3), a Amex consta como parceira direta segundo o GRU Airport. | Bradesco Lounges: CGH (portão 5 e perto do portão 8), GRU T2 doméstico e T3 internacional, CWB e SDU; salas parceiras Ambaar/VIP Club em VCP, SSA, FOR, BSB, CNF e POA. Amex: W Premium, The Centurion Lounge e Delta Sky Club voando Delta. A página do Bradesco lista o Platinum como ilimitado nas salas e cita 2 acessos por ano no Priority Pass. | 117 |
Elo Nanquim Bradesco, Banco do Brasil, Caixa e Banese · Elo | Priority Pass | 2 acessos Priority Pass por ano (regra publicada pelo Bradesco) | Não há cota separada de convidados nas fontes oficiais consultadas. | Cartão emitido por vários bancos; o campo banco aponta o Bradesco, cuja página oficial confirma a cota de 2 acessos. A versão do Banco do Brasil (Elo Nanquim e Elo Nanquim Diners) também dá até 4 acessos por CPF por ano à Casa BB (GRU T3), segundo o blog oficial do BB; por isso a Casa BB não foi listada como sala própria de todas as versões. A exigência de R$ 15 mil em 3 faturas para a gratuidade no BB vem da pesquisa de base e não foi reconfirmada. | 97 |
BRB Dux Visa Infinite BRB · Visa | Priority Pass, LoungeKey, Visa Airport Companion | Ilimitado no Priority Pass, no LoungeKey, no Visa Airport Companion e no BRB VIP Club (BSB) | Até 3 acompanhantes por visita. | Gasto mínimo de R$ 5 mil por fatura para o titular e R$ 3 mil por adicional; o aumento para R$ 10 mil anunciado em jun/2026 foi cancelado (BRB, 06/07/2026). Uma fonte cita média de R$ 10 mil nas 3 últimas faturas para o Priority Pass, sem confirmação. Priority Pass não vale para adicionais. BRB VIP Club em BSB (as salas de CGH, GYN e SDU fecharam em 2025, segundo a pesquisa de base). Contratação por convite, com investimento a partir de R$ 500 mil. | 131 |
BTG Pactual Mastercard Black BTG Pactual · Mastercard | DragonPass | 4 acessos DragonPass por ano | Sem acompanhante gratuito informado. | O DragonPass substituiu o LoungeKey: blogs registraram a troca em 08/06/2026 sem data exata; em 16/07/2026 o BTG informou que até 16/08/2026 a cota de 4 acessos podia ser usada nos dois programas e que depois disso vale só o DragonPass. Salas Mastercard de GRU gratuitas só com R$ 15 mil nas 3 últimas faturas fechadas. | 60 |
BTG Pactual Ultrablue BTG Pactual · Mastercard | LoungeKey, DragonPass | Ilimitado no LoungeKey e no DragonPass desde 16/07/2026, para titular e adicionais | Cota conjunta de 12 acessos de acompanhante por ano nos dois programas. | Fontes divergem sobre a categoria (Mastercard Black ou World Legend); por isso o Taste of Priceless não foi listado. O gasto mínimo das salas Mastercard de GRU não se aplica ao Ultrablue, segundo fonte secundária. O Terminal BTG Pactual (GRU) é serviço pago e não faz parte do benefício de sala; o Ultrablue tem 20% de desconto e prioridade de agendamento. Requisito citado: R$ 1 milhão investido no BTG. | 123 |
TAP BTG Pactual Mastercard Black BTG Pactual · Mastercard | DragonPass | 4 acessos DragonPass por ano e 3 acessos por ano ao TAP Premium Lounge de Lisboa voando TAP | Cada um dos 3 acessos ao lounge TAP de Lisboa permite levar 1 acompanhante. Sem acompanhante gratuito informado no DragonPass. | Trocou o LoungeKey pelo DragonPass em 24/08/2026, segundo a página do cartão no site da TAP. Acesso às salas Mastercard de GRU sujeito à meta de R$ 15 mil nas 3 últimas faturas (fonte secundária). | 60 |
C6 Carbon Mastercard Black C6 Bank · Mastercard | DragonPass | 4 acessos por ano em franquia única (DragonPass, W Premium e Espaço C6) | Na versão padrão, cada acompanhante consome uma das 4 visitas; o titular pode gerar QR Code para convidado no app. Nas salas Mastercard de GRU, sem a meta, cobra-se R$ 200 por entrada. | Franquia dividida entre titular, adicionais e convidados; a partir do 5º acesso, referência de R$ 200 por pessoa. Ilimitado no mês seguinte para quem tem média de R$ 20 mil por mês no crédito nos 3 meses anteriores (Espaço C6, DragonPass e W Premium). Com mais de R$ 1 milhão investido no C6: ilimitado também no LoungeKey, para titular, adicionais e acompanhantes; sem isso, LoungeKey a US$ 35 por pessoa. Salas Mastercard de GRU grátis com R$ 15 mil no crédito nos 3 meses anteriores. Espaço C6 fica no T3 de GRU, perto do portão 328, junto à W Premium The Pier (fontes divergem sobre o portão). | 59 |
C6 Graphene World Legend C6 Bank · Mastercard | DragonPass, LoungeKey | Ilimitado no Brasil e no exterior para titular, adicionais e acompanhantes | Acompanhantes incluídos nas redes DragonPass e LoungeKey. No Taste of Priceless, titular e adicionais levam até 3 acompanhantes por entrada. | Taste of Priceless ilimitado (página oficial do C6). LoungeKey ilimitado e condições próprias nas salas Mastercard de GRU, segundo fonte secundária. Até 6 adicionais em plástico. | 122 |
CAIXA Ícone Visa Infinite Caixa Econômica Federal · Visa | LoungeKey, Visa Airport Companion | Ilimitado no LoungeKey e no Visa Airport Companion | 10 convidados gratuitos por ano em cada programa (saldos separados, total de 20), segundo fontes secundárias. | É preciso ser correntista. Até 4 adicionais sem custo (uma fonte cita 5). | 129 |
| LoungeKey | Não confirmado nesta checagem | Não informado. | A Caixa anunciou em 2026 que deixará de emitir cartões Mastercard e passará a emitir só Visa e Elo, sem data de encerramento publicada; os cartões atuais seguem funcionando. Nenhuma fonte recente informa a franquia LoungeKey. Uma fonte secundária de ago/2026 diz que a Caixa não exige gasto mínimo nas salas Mastercard de GRU, sem confirmação oficial. | 102 |
CAIXA Visa Infinite Caixa Econômica Federal · Visa | Visa Airport Companion | 2 acessos por ano no Visa Airport Companion | Sem acompanhante gratuito. | Dados de fontes secundárias; a versão para investidores, segundo o Cartões e Viagens, tem regra igual à do Ícone. | 50 |
| LoungeKey | Não confirmado nesta checagem | Não informado. | Nenhuma fonte recente com a franquia deste cartão foi encontrada; a semente cita 2 acessos LoungeKey. O regulamento de campanha Azul Itaú de ago/2026 cita o Azul Itaú Mastercard Skyline e não menciona a versão Black. Como Mastercard Black emitido no Brasil, entra nas salas Mastercard de GRU conforme o critério do emissor. | 102 | |
Azul Itaú Visa Infinite Itaú Unibanco · Visa | Visa Airport Companion | 2 acessos por ano por cartão | Não informado. | Segundo a pesquisa de base, o cartão perdeu o acesso ao Lounge Azul de Viracopos em 01/04/2026; esta checagem não achou fonte para reconfirmar. O Lounge Azul está fechado para reforma desde 24/07/2026. | 50 |
Itaú Personnalité Mastercard Black Itaú Unibanco · Mastercard | LoungeKey | 2 acessos LoungeKey por ano; salas Mastercard de GRU sem limite | Não informado nas fontes. Nas salas Mastercard de GRU, a regra da bandeira é de até 3 acompanhantes a R$ 200 cada e dependentes de até 12 anos grátis. | A página oficial informa acesso gratuito e ilimitado à sala Mastercard de GRU e não menciona gasto mínimo; fonte secundária de ago/2026 afirma que o Itaú não exige a meta trimestral nas salas Mastercard. A cota de 2 acessos LoungeKey vem de fonte secundária. Até 6 adicionais sem custo. | 102 |
Itaú Personnalité The One Mastercard Itaú Unibanco · Mastercard | LoungeKey | Ilimitado no LoungeKey para titular e adicionais | 12 acessos de acompanhante por ano no LoungeKey (pessoas sem cartão, inclusive filhos menores). Na Sala Pedra Preta, segundo fontes secundárias de jun e ago/2026, até 3 acompanhantes por visita, descontados da cota anual; adicionais não levam acompanhante. Uma fonte anterior à abertura (19/06/2026) falava em 1 acompanhante por visita. | Sala Pedra Preta (GRU T3) liberada a partir do nível 5 do Minhas Vantagens, com entrada por QR Code no app Itaú. Acesso gratuito e ilimitado às salas Mastercard de GRU (Sala VIP Lounge e Lounge Mastercard Black), sem menção a gasto mínimo na página oficial. | 103 |
Itaú Personnalité The World Legend Mastercard Itaú Unibanco · Mastercard | LoungeKey | Ilimitado em mais de 1.600 salas | A página oficial cita até 12 acompanhantes sem dizer se é por ano ou por visita; fontes secundárias falam em 12 por ano no LoungeKey ou em 2 por visita. No Taste of Priceless, o titular leva até 3 acompanhantes. | Taste of Priceless ilimitado (GRU T3) e sala exclusiva World Legend em GRU, segundo a página oficial. Acesso à Sala Pedra Preta citado por três fontes secundárias. Acesso às salas Mastercard Black de GRU citado só pelo Passageiro de Primeira. A página oficial não nomeia o programa da rede de salas; fontes secundárias dizem LoungeKey. | 102 |
| Visa Airport Companion | 2 acessos por ano por cartão (titular e cada adicional têm cota própria) | Não há cota separada de convidados nas fontes; a franquia é compartilhada e cada entrada consome um acesso. | A confirmar: fontes divergem sobre o programa. a página oficial de cartões Personnalité ainda diz que os 2 acessos são no LoungeKey, mas o Itaú trocou o LoungeKey pelo Visa Airport Companion (rede DragonPass) nos Visa Infinite em 01/01/2023, e três fontes de 2026 descrevem o cartão com VAC. No VAC, a franquia também vale para restaurantes e experiências. Até 6 adicionais sem custo. | 50 |
Itaú Private The One Mastercard Itaú Unibanco · Mastercard | LoungeKey | Ilimitado no LoungeKey | Até 20 convidados por ano no LoungeKey (fonte secundária). Na Sala Pedra Preta, clientes Private têm cota própria de acompanhantes: 5 por ano segundo duas fontes secundárias, com até 3 por visita. | Clientes Private acessam a área exclusiva da Sala Pedra Preta. O Taste of Priceless não se aplica: desde 2026 a sala é só para World Legend, e este cartão é Mastercard Black (a semente indicava o contrário). Dados sem confirmação em página oficial do Itaú. | 103 |
Itaú Private Visa Infinite Itaú Unibanco · Visa | Visa Airport Companion | 10 acessos por ano para o titular | Sem acompanhante gratuito informado. | Cartão do segmento Private; clientes Private também acessam a área exclusiva da Sala Pedra Preta, por relacionamento. Dados de fontes secundárias. | 51 |
Itaú Private Visa Infinite Privilege Itaú Unibanco · Visa | Visa Airport Companion | Ilimitado no Visa Airport Companion | 20 convidados por ano no Visa Airport Companion. No Visa Infinite Privilege Lounge, titular e acompanhantes da visita entram sem custo. | Visa Infinite Privilege Lounge (GRU T3, 165 m², 38 lugares, operado pela Plaza Premium) só com reserva prévia pelo Lifestyle Manager. Clientes Private acessam a área exclusiva da Sala Pedra Preta. Dados de fontes secundárias. | 52 |
Itaú Private World Legend Mastercard Itaú Unibanco · Mastercard | Só salas próprias | Ilimitado em mais de 1.600 salas | Até 20 acompanhantes; o comunicado oficial não diz o período e fonte secundária fala em 20 por visita. No Taste of Priceless, até 3 acompanhantes por titular. | Lançado em 11/05/2026 para o segmento Private. O comunicado oficial não nomeia o programa da rede de salas. Clientes Private acessam a área exclusiva da Sala Pedra Preta (fonte secundária). | 2 |
Itaú Uniclass Mastercard Black Itaú Unibanco · Mastercard | Só salas próprias | 4 acessos por ano para quem tem fatura a partir de R$ 4 mil | Não informado no comunicado. | Regra anunciada em 29/07/2026, com liberação gradual a toda a base até o fim de 2026. O comunicado oficial não nomeia o programa de salas. Como Mastercard Black emitido no Brasil, entra nas salas Mastercard de GRU conforme o critério do emissor. | 2 |
Itaú Uniclass Visa Infinite Itaú Unibanco · Visa | Só salas próprias | 4 acessos por ano para quem tem fatura a partir de R$ 4 mil | Não informado no comunicado. | Regra anunciada em 29/07/2026, com liberação gradual a toda a base até o fim de 2026. O comunicado oficial não nomeia o programa de salas. | 0 |
LATAM Pass Itaú Personnalité Visa Infinite Itaú Unibanco · Visa | Visa Airport Companion | LATAM VIP Lounge (GRU T3) sem limite voando LATAM; 2 acessos por ano no Visa Airport Companion | Voando LATAM, o titular leva 1 acompanhante na LATAM VIP Lounge. No VAC, sem acompanhante gratuito. | A LATAM VIP Lounge exige voo LATAM. Até 5 adicionais sem custo, com os mesmos benefícios (fonte secundária). | 52 |
LATAM Pass Itaucard Mastercard Black Itaú Unibanco · Mastercard | LoungeKey | LATAM VIP Lounge (GRU T3) sem limite voando LATAM | Voando LATAM, o titular leva 1 acompanhante na LATAM VIP Lounge. | Franquia LoungeKey não confirmada nesta checagem (a semente indica que o acesso é pago). Salas Mastercard de GRU conforme o critério do emissor. | 108 |
Nomad Explorer Visa Infinite Nomad · Visa | Visa Airport Companion | 4 acessos por ano no Visa Airport Companion/DragonPass; Nomad Lounge (GRU T3) ilimitado | No Nomad Lounge, fontes divergem: a página oficial fala em até 3 acompanhantes; duas fontes secundárias falam em 1 acompanhante adulto e até 2 dependentes de até 17 anos. | A página oficial cita 4 acessos DragonPass por ano, sem meta de gasto. Em nov/2025 a Nomad passou a condicionar a cota à média de gastos (2 acessos com R$ 3.500 por mês, 4 com R$ 4.500); fonte de set/2026 diz que a meta deixou de existir. Após a cota, US$ 35 por pessoa. Nomad Lounge exige voo internacional, entrada até 3h antes e permanência máxima de 3h. | 51 |
Nubank Ultravioleta Nubank · Mastercard | Priority Pass, LoungeKey | 4 visitas Priority Pass por ano; Ultravioleta Lounge (GRU T3) ilimitado | No Priority Pass, as 4 visitas valem para o titular e seus acompanhantes. No Ultravioleta Lounge, o titular leva 1 adulto (18+) sem custo e dependentes legais sem limite de quantidade; convidado extra a US$ 32. Adicionais entram sem acompanhante nem dependentes. | Ultravioleta Lounge exige voo internacional, entrada até 3h antes do voo e o Ultravioleta Pass gerado no app. A página do lounge diverge sobre a idade limite dos dependentes (17 ou 18 anos). A página do Nubank menciona salas LoungeKey sem detalhar franquia. As salas Mastercard Black de GRU não aparecem nas páginas do Nubank e não foram listadas; o cartão pode entrar pela regra geral da bandeira para Mastercard Black emitido no Brasil. | 105 |
PicPay Epic Mastercard Black PicPay · Mastercard | LoungeKey | 2 acessos LoungeKey por ano para o titular | Sem acompanhante gratuito. | Salas Mastercard de GRU sem limite para o titular, com a meta de gasto trimestral da bandeira (PicPay segue a política padrão, segundo fontes secundárias). A central de ajuda do PicPay não pôde ser lida nesta checagem. | 102 |
PicPay Epic Mastercard World Legend PicPay · Mastercard | LoungeKey | Ilimitado no LoungeKey para o titular | 12 acessos de convidado por ano. | Contratação por convite e análise de crédito. Taste of Priceless pela regra da bandeira World Legend. Regras de adicionais não confirmadas. | 101 |
Porto Bank Mastercard Black Porto Bank · Mastercard | LoungeKey | 6 acessos LoungeKey por ano desde 08/04/2026 (antes, 10) | Não informado. | Divergência resolvida: a franquia era de 10 e passou a 6 em 08/04/2026. Porto aparece entre os emissores afetados pela meta de gasto das salas Mastercard de GRU (fonte secundária, valor não citado). | 102 |
Porto Bank Visa Infinite Porto Bank · Visa | Visa Airport Companion | 6 acessos por ano no Visa Airport Companion desde 08/04/2026 (antes, 10) | Sem acompanhante gratuito; convidados e adicionais consomem a mesma franquia. | Divergência resolvida: a franquia era de 10 e passou a 6 em 08/04/2026. A franquia também vale para restaurantes e experiências. Até 4 adicionais sem anuidade. | 50 |
Santander AAdvantage Mastercard Black Santander · Mastercard | LoungeKey | 4 acessos LoungeKey por ano, não cumulativos; Mastercard Black Airport Lounge (GRU T3) ilimitada | Não especificado na página oficial. | Gasto mínimo para acesso gratuito: soma de R$ 15 mil nas 3 últimas faturas fechadas, em vigor desde julho de 2026 (de janeiro a junho de 2026 eram R$ 3 mil). O LoungeKey deste cartão exclui as salas Admirals Club. A partir do 5º acesso, tarifa vigente da sala. | 102 |
Santander GOL Smiles Visa Infinite Santander · Visa | Visa Airport Companion | GOL Premium Lounge (GRU e GIG) ilimitada; 1 acesso por ano no Visa Airport Companion | A partir do 2º acesso no VAC, tarifa vigente da sala. Regra de acompanhante nas salas GOL não especificada na página oficial. | Gasto mínimo para acesso gratuito: soma de R$ 15 mil nas 3 últimas faturas fechadas, em vigor desde julho de 2026 (de janeiro a junho de 2026 eram R$ 3 mil). Adicionais incluídos. Desde jul/2026 as salas GOL exigem voo GOL ou parceira (pesquisa de base). | 50 |
Santander Unique Mastercard Black Santander · Mastercard | LoungeKey | 2 acessos LoungeKey por cartão por ano; Mastercard Black Airport Lounge (GRU T3) ilimitada | Convidados consomem os acessos gratuitos do titular; depois, tarifa vigente da sala. | Gasto mínimo para acesso gratuito: soma de R$ 15 mil nas 3 últimas faturas fechadas, em vigor desde julho de 2026 (de janeiro a junho de 2026 eram R$ 3 mil). Adicionais incluídos. A página oficial é ambígua sobre quando começa a cobrança (3º acesso por cartão ou ao esgotar a cota compartilhada). | 102 |
Santander Unique Visa Infinite Santander · Visa | Visa Airport Companion | 2 acessos por cartão por ano no Visa Airport Companion | Convidados consomem os acessos gratuitos do titular; depois, tarifa vigente da sala. | Gasto mínimo para acesso gratuito: soma de R$ 15 mil nas 3 últimas faturas fechadas, em vigor desde julho de 2026 (de janeiro a junho de 2026 eram R$ 3 mil). Adicionais incluídos. | 50 |
Santander Unlimited Mastercard Black Santander · Mastercard | LoungeKey | Ilimitado no LoungeKey e na Mastercard Black Airport Lounge (GRU T3), para titular e adicionais | O titular pode levar até 8 convidados por ano; a partir do 9º, cobra-se a tarifa da sala. | Gasto mínimo para acesso gratuito: soma de R$ 30 mil nas 3 últimas faturas fechadas, em vigor desde julho de 2026 (de janeiro a junho de 2026 eram R$ 3 mil). Adicionais incluídos. | 102 |
Santander Unlimited Visa Infinite Santander · Visa | Visa Airport Companion | Ilimitado no Visa Airport Companion, para titular e adicionais | O titular pode levar até 8 convidados por ano; a partir do 9º, cobra-se a tarifa da sala. | Gasto mínimo para acesso gratuito: soma de R$ 30 mil nas 3 últimas faturas fechadas, em vigor desde julho de 2026 (de janeiro a junho de 2026 eram R$ 3 mil). Adicionais incluídos. | 50 |
| American Express, Priority Pass | Benefício em encerramento | Na W Premium 5th Avenue, Centurion leva 2 acompanhantes; extras a US$ 50 (regra da sala, publicada pelo GRU Airport). Na W Premium The Pier (GRU T3), a Amex consta como parceira direta segundo o GRU Airport. | O Santander encerrou a parceria com a American Express (comunicado oficial de 28/08/2026): Gold e The Platinum Card ficam bloqueados para novas compras a partir de setembro de 2026 e o The Centurion Card a partir de outubro de 2026, com data exata comunicada a cada cliente. Não há data publicada para o fim dos benefícios de sala. A página de salas VIP do Santander não traz regras Amex. | 107 | |
| American Express, Priority Pass | Benefício em encerramento; 2 acessos Priority Pass por ano segundo guia de 2025 | Na W Premium 5th Avenue, Platinum leva 1 acompanhante; extras a US$ 50. Na W Premium The Pier (GRU T3), a Amex consta como parceira direta segundo o GRU Airport. | O Santander encerrou a parceria com a American Express (comunicado oficial de 28/08/2026): Gold e The Platinum Card ficam bloqueados para novas compras a partir de setembro de 2026 e o The Centurion Card a partir de outubro de 2026, com data exata comunicada a cada cliente. Não há data publicada para o fim dos benefícios de sala. A página de salas VIP do Santander não traz regras Amex. | 110 | |
Sicredi Mastercard Black Sicredi · Mastercard | LoungeKey | 12 acessos LoungeKey por ano, incluindo acompanhantes, desde 06/11/2024 | Acompanhantes consomem os 12 acessos anuais. | Antes de 06/11/2024 o acesso era ilimitado. Não foi achada fonte mais recente; salas Mastercard de GRU conforme o critério do emissor. | 102 |
