Caminho: Início / Guias / Quanto custa entrar em sala VIP sem cartão
Quanto custa entrar em sala VIP sem cartão
Atualizado em 01/11/2026 por Redação aeroportos.vip
Resposta
Nas salas brasileiras que vendem entrada avulsa, o preço vai de R$ 110 a R$ 320, normalmente por 3 ou 4 horas. Criança costuma pagar meia ou entrar grátis até certa idade, conforme a rede.
Preço por aeroporto
| Aeroporto | Salas que vendem | Menor preço | Maior preço |
|---|---|---|---|
| Guarulhos GRU | 13 de 25 | R$ 165 | R$ 320 |
| Congonhas CGH | 3 de 6 | R$ 220 | R$ 250 |
| Galeão GIG | 8 de 8 | R$ 184 | R$ 315 |
| Brasília BSB | 3 de 5 | R$ 300 | - |
| Confins CNF | 6 de 6 | R$ 200 | R$ 250 |
| Viracopos VCP | 4 de 4 | R$ 220 | R$ 300 |
| Recife REC | 2 de 2 | R$ 220 | R$ 320 |
| Salvador SSA | 2 de 3 | R$ 230 | - |
| Porto Alegre POA | 4 de 4 | R$ 220 | R$ 320 |
| Santos Dumont SDU | 2 de 5 | R$ 250 | - |
| Fortaleza FOR | 5 de 7 | R$ 110 | R$ 320 |
| Curitiba CWB | 2 de 6 | R$ 250 | - |
| Florianópolis FLN | 1 de 3 | R$ 200 | - |
| Miami MIA | 4 de 8 | US$ 48 | US$ 79 |
| Orlando MCO | 0 de 4 | sem venda avulsa | - |
| Nova York JFK | 0 de 8 | sem venda avulsa | - |
| Atlanta ATL | 1 de 5 | US$ 40 | - |
| Ezeiza EZE | 1 de 7 | US$ 45 | - |
| Aeroparque AEP | 0 de 3 | sem venda avulsa | - |
| Santiago SCL | 0 de 6 | sem venda avulsa | - |
| Tocumen PTY | 3 de 5 | US$ 37,45 | US$ 38 |
| El Dorado BOG | 1 de 4 | US$ 60 | - |
| Jorge Chávez LIM | 0 de 3 | sem venda avulsa | - |
| Lisboa LIS | 2 de 3 | € 28 | - |
| Barajas MAD | 2 de 4 | € 31 | - |
| Charles de Gaulle CDG | 0 de 5 | sem venda avulsa | - |
| Heathrow LHR | 0 de 7 | sem venda avulsa | - |
| Fiumicino FCO | 2 de 6 | € 30 | € 40 |
| Frankfurt FRA | 0 de 5 | sem venda avulsa | - |
| Schiphol AMS | 3 de 4 | € 50 | € 75 |
| Hamad DOH | 3 de 5 | US$ 89 | - |
| Dubai DXB | 1 de 7 | US$ 175 | - |
| Istambul IST | 1 de 4 | € 115 | - |
Nem toda sala vende entrada. Salas de bancos, da Mastercard e de algumas companhias só aceitam clientes. As redes independentes (W Premium, ADVT, The Lounge, Ambaar, Plaza Premium e outras) vendem na porta ou com reserva online, que às vezes sai mais barata.
Guarulhos GRU
| Sala | Terminal | Preço | Verificado |
|---|---|---|---|
| Admirals Club | T3 | US$ 79 (Passe de um dia) | 23/10/2026 |
| Urban Cowork Airport | T2 | R$ 165 (1 adulto, 3 horas) | 27/10/2026 |
| Advantage VIP Lounge (ADVT) | T2 | R$ 180 (Por pessoa, até 3 horas) | 27/10/2026 |
| GOL Premium Lounge Doméstico | T2 | R$ 184 (Adulto, compra no balcão) | 23/10/2026 |
| Plaza Premium Lounge (Landside) | T2 | R$ 195 (Adulto, até 3 horas) | 27/10/2026 |
| The Lounge São Paulo (Doméstico) | T2 | R$ 200 (Por pessoa, sem limite de tempo) | 27/10/2026 |
| The Lounge SkyTeam | T2 | R$ 200 (Por pessoa, sem limite de tempo) | 27/10/2026 |
| W Lounge Guarulhos | T1 | R$ 200 (Entrada por pessoa) | 27/10/2026 |
| GOL Premium Lounge Internacional | T2 | R$ 220 (Adulto, compra no balcão) | 23/10/2026 |
| W Premium Lounge The West | T2 | R$ 220 (Entrada por pessoa) | 27/10/2026 |
| Plaza Premium Lounge (Embarque Doméstico) | T2 | R$ 240 (Adulto, até 3 horas) | 27/10/2026 |
| W Premium Lounge The Pier | T3 | R$ 320 (Por pessoa, até 3 horas) | 27/10/2026 |
| Terminal BTG Pactual | Terminal BTG | US$ 590 (Passageiro principal, embarque internacional) | 23/10/2026 |
Congonhas CGH
| Sala | Terminal | Preço | Verificado |
|---|---|---|---|
| Ambaar Club | T1 | R$ 220 (4 horas) | 23/10/2026 |
| W Premium Lounge Congonhas | T1 | R$ 220 (3 horas, adulto) | 23/10/2026 |
| ADVT VIP Lounge | T1 | R$ 250 (3 horas) | 23/10/2026 |
Galeão GIG
| Sala | Terminal | Preço | Verificado |
|---|---|---|---|
| Star Alliance Lounge | T2 | US$ 55 (Valor aproximado citado por fonte secundária) | 23/10/2026 |
| Admirals Club | T2 | US$ 79 (Válido por 24 horas a partir da entrada) | 23/10/2026 |
| Lounge GOL Smiles (doméstico) | T2 | R$ 184 (Adulto) | 23/10/2026 |
| Flybondi by Global Lounge Network | T2 | R$ 200 (Adulto) | 23/10/2026 |
| Plaza Premium Lounge (área pública) | T2 | R$ 205 (Adulto, no balcão) | 23/10/2026 |
| Lounge GOL Smiles (internacional) | T2 | R$ 220 (Adulto) | 23/10/2026 |
| Plaza Premium Lounge (embarque doméstico) | T2 | R$ 240 (Adulto, no balcão) | 23/10/2026 |
| Plaza Premium Lounge (embarque internacional) | T2 | R$ 315 (Adulto, no balcão) | 23/10/2026 |
Brasília BSB
| Sala | Terminal | Preço | Verificado |
|---|---|---|---|
| Aeroportos VIP Club (doméstica) | T1 | R$ 300 (Adulto, por dia) | 23/10/2026 |
| VIP Express Club Píer Norte | T1 | R$ 300 (Adulto, por dia) | 23/10/2026 |
| VIP Express Club Píer Sul | T1 | R$ 300 (Adulto, por dia) | 23/10/2026 |
Confins CNF
| Sala | Terminal | Preço | Verificado |
|---|---|---|---|
| BRT Lounge Confins (área pública) | T1 | R$ 200 (Por pessoa) | 23/10/2026 |
| VIP Lounge Inter (BRT) | T1 | R$ 200 (Por pessoa) | 23/10/2026 |
| Ambaar Lounge Internacional | T2 | R$ 220 (4 horas) | 23/10/2026 |
| Ambaar Lounge (portão 2) | T1 | R$ 220 (4 horas) | 23/10/2026 |
| Ambaar Lounge (portão 7) | T1 | R$ 220 (4 horas) | 23/10/2026 |
| Advantage VIP Lounge (ADVT) | T1 | R$ 250 (Stay Pass, até 3 horas) | 23/10/2026 |
Viracopos VCP
| Sala | Terminal | Preço | Verificado |
|---|---|---|---|
| The Lounge Viracopos | T1 | US$ 38 (Até 4 horas) | 23/10/2026 |
| Ambaar Club | T1 | R$ 220 (4 horas) | 23/10/2026 |
| Advantage VIP Lounge (ADVT) | T1 | R$ 250 (Stay Pass, até 3 horas) | 23/10/2026 |
| BRT Lounges Viracopos | T1 | R$ 300 (Por pessoa) | 23/10/2026 |
Recife REC
| Sala | Terminal | Preço | Verificado |
|---|---|---|---|
| W Premium Lounge Recife São João | T1 | R$ 220 (W Pass, valor publicado em abril de 2025) | 23/10/2026 |
| W Premium Lounge Recife Frevo | T1 | R$ 320 (W Pass, valor publicado em abril de 2025) | 23/10/2026 |
Salvador SSA
| Sala | Terminal | Preço | Verificado |
|---|---|---|---|
| Amaní Lounge | T1 | R$ 230 (One Day Pass, 3 horas, com chuveiro) a confirmar | 23/10/2026 |
| Ambaar Club Airside | T1 | R$ 230 (One Day Pass, 4 horas, a partir de 12 anos) | 23/10/2026 |
| Ambaar Club Landside | T1 | R$ 230 (One Day Pass, 4 horas, a partir de 12 anos) | 23/10/2026 |
Porto Alegre POA
| Sala | Terminal | Preço | Verificado |
|---|---|---|---|
| W Premium Lounge Porto Alegre | T1 | R$ 220 (Adulto, valor publicado em abril de 2025) | 23/10/2026 |
| Ambaar Club Porto Alegre (doméstico) | T1 | R$ 230 (4 horas, valor publicado em abril de 2025) | 23/10/2026 |
| Ambaar Club Porto Alegre (internacional) | T1 | R$ 230 (4 horas, valor publicado em abril de 2025) | 23/10/2026 |
| W Premium Lounge Porto Alegre Internacional | T1 | R$ 320 (Valor publicado em junho de 2026) | 23/10/2026 |
Santos Dumont SDU
| Sala | Terminal | Preço | Verificado |
|---|---|---|---|
| ADVT VIP Lounge Bossa Nova Mall | T1 | R$ 250 (3 horas) | 23/10/2026 |
| ADVT VIP Lounge (embarque) | T1 | R$ 250 (3 horas) | 23/10/2026 |
Fortaleza FOR
| Sala | Terminal | Preço | Verificado |
|---|---|---|---|
| W Premium Lounge Fortaleza | T1 | R$ 110 (W Pass; fontes divergem (outra fonte, de 2025, cita R$ 220)) | 23/10/2026 |
| W Arrival Lounge Fortaleza | T1 | R$ 180 (W Pass, 3 horas; outra fonte, de 2025, cita R$ 160) | 23/10/2026 |
| Ambaar Club Fortaleza (doméstico) | T1 | R$ 220 (4 horas) | 23/10/2026 |
| Ambaar Club Fortaleza (internacional) | T1 | R$ 250 (4 horas) | 23/10/2026 |
| W Premium Lounge Beira-Mar (International II) | T1 | R$ 320 (Adulto, embarque internacional (site do W Premium citado pela imprensa)) | 23/10/2026 |
Curitiba CWB
| Sala | Terminal | Preço | Verificado |
|---|---|---|---|
| Advantage VIP Lounge Curitiba (doméstico) | T1 | R$ 250 (Stay Pass, 3 horas) | 23/10/2026 |
| Advantage VIP Lounge Curitiba (internacional) | T1 | R$ 250 (Stay Pass, 3 horas) | 23/10/2026 |
Florianópolis FLN
| Sala | Terminal | Preço | Verificado |
|---|---|---|---|
| AMAE Lounge | T1 | R$ 200 (3 horas, compra online) | 23/10/2026 |
Miami MIA
| Sala | Terminal | Preço | Verificado |
|---|---|---|---|
| AV/TAP VIP Lounge | Concourse J | US$ 48 (Por pessoa, em voo Avianca) | 23/10/2026 |
| Sala VIP LATAM Miami | Concourse J | US$ 60 (Por adulto; criança de 2 a 11 anos US$ 25) | 23/10/2026 |
| Admirals Club D15 | Concourse D | US$ 79 (Por dia, ou 7.900 milhas AAdvantage) | 23/10/2026 |
| Admirals Club D30 | Concourse D | US$ 79 (Por dia, ou 7.900 milhas AAdvantage) | 23/10/2026 |
Atlanta ATL
| Sala | Terminal | Preço | Verificado |
|---|---|---|---|
| The Club ATL | Concourse F | US$ 40 (Day pass (aproximado)) | 23/10/2026 |
Ezeiza EZE
| Sala | Terminal | Preço | Verificado |
|---|---|---|---|
| Sala VIP LATAM Buenos Aires | Partidas internacionais | US$ 45 (A partir de US$ 45 por adulto; criança de 2 a 11 anos a partir de US$ 20) | 23/10/2026 |
Santiago SCL
| Sala | Terminal | Preço | Verificado |
|---|---|---|---|
| Primeclass Pacífico Desierto | T2 | US$ 42 (Cerca de 3 horas, valor citado por fonte secundária) a confirmar | 23/10/2026 |
| Primeclass Pacífico Isla de Pascua | T2 | US$ 42 (Cerca de 3 horas, valor citado por fonte secundária) a confirmar | 23/10/2026 |
| Primeclass Pacífico Lagos | T2 | US$ 42 (Cerca de 3 horas, valor citado por fonte secundária) a confirmar | 23/10/2026 |
| Primeclass Pacífico Patagonia | T2 | US$ 42 (Cerca de 3 horas, valor citado por fonte secundária) a confirmar | 23/10/2026 |
| LATAM Lounge Santiago (Signature, Premium e WorldMember) | T2 | US$ 80 (A partir de, por adulto, segundo fonte secundária de 2025) a confirmar | 23/10/2026 |
Tocumen PTY
| Sala | Terminal | Preço | Verificado |
|---|---|---|---|
| Tocumen Royal Saloon | T1 | US$ 37,45 (A partir de, por 4 horas, segundo fonte secundária) | 23/10/2026 |
| The Lounge Panama by Global Lounge Network | T1 | US$ 38 (Cerca de, valor citado por fonte secundária) | 23/10/2026 |
| The Lounge | T2 | US$ 38 (Cerca de, valor citado por fonte secundária) | 23/10/2026 |
El Dorado BOG
| Sala | Terminal | Preço | Verificado |
|---|---|---|---|
| Sala VIP Avianca Internacional (Diamond) | T1 | US$ 30 (Cerca de, valor de 2023) a confirmar | 23/10/2026 |
| Sala VIP LATAM Bogotá | T1 | US$ 60 (A partir de, por adulto; criança a partir de US$ 20 (set/2025)) | 23/10/2026 |
Jorge Chávez LIM
| Sala | Terminal | Preço | Verificado |
|---|---|---|---|
| LATAM Lounge Lima (Premium e Signature) | Píer internacional | US$ 80 (A partir de, por adulto, segundo fonte secundária de 2025) a confirmar | 23/10/2026 |
Lisboa LIS
| Sala | Terminal | Preço | Verificado |
|---|---|---|---|
| TAP Premium Lounge Atlântico | T1 | € 28 (A partir de (ou US$ 37, ou 5.544 milhas)) | 23/10/2026 |
| TAP Premium Lounge Tejo | T1 | € 28 (A partir de (ou US$ 37, ou 5.544 milhas)) | 23/10/2026 |
| ANA Lounge | T1 | € 29 (Cerca de, de março a novembro, segundo fonte secundária) a confirmar | 23/10/2026 |
Barajas MAD
| Sala | Terminal | Preço | Verificado |
|---|---|---|---|
| Sala VIP Cibeles | T1 | € 31 (Cerca de, compra online) | 23/10/2026 |
| Sala VIP Neptuno | T4S | € 31 (Cerca de, compra online) | 23/10/2026 |
Fiumicino FCO
| Sala | Terminal | Preço | Verificado |
|---|---|---|---|
| Plaza Premium Lounge | T3 | € 30 (A partir de) | 23/10/2026 |
| Prima Vista Lounge - Portus | T3 | € 40 (Por pessoa) | 23/10/2026 |
Schiphol AMS
| Sala | Terminal | Preço | Verificado |
|---|---|---|---|
| Aspire Lounge (26) | Terminal único | € 50 (Por pessoa) | 23/10/2026 |
| Aspire Lounge (41) | Terminal único | € 55 (Por pessoa) | 23/10/2026 |
| KLM Crown Lounge 52 | Terminal único | € 75 (Por pessoa) | 23/10/2026 |
Hamad DOH
| Sala | Terminal | Preço | Verificado |
|---|---|---|---|
| Al Maha Lounge (South Node) | Terminal único | US$ 89 (Na porta, valor de jun/2026) | 23/10/2026 |
| Al Mourjan Business Lounge (South) | Terminal único | QAR 450 (Valor aproximado por pessoa) | 23/10/2026 |
| Al Mourjan Business Lounge (The Garden) | Terminal único | QAR 450 (Valor aproximado por pessoa) | 23/10/2026 |
Dubai DXB
| Sala | Terminal | Preço | Verificado |
|---|---|---|---|
| Emirates Business Class Lounge (Concourse A) | T3 | US$ 175 (Até 4h, mais 5% de IVA) | 23/10/2026 |
Istambul IST
| Sala | Terminal | Preço | Verificado |
|---|---|---|---|
| iGA Lounge | Terminal único | € 115 (Até 6h (aproximado)) | 23/10/2026 |
Preços na moeda cobrada pela sala, sem conversão. Mudam com frequência e podem variar entre compra no balcão e online.